株式の概要
当社の株式の概要をご確認いただけます。
株式総数および株主数
発行可能株式総数 | 180,000,000株 |
---|---|
発行済み株式の総数 | 49,742,195株(自己株式5,691,026株を除く) |
株主数 | 11,300名 |
2025年3月31日現在
所有者別構成比
金融機関 | その他の 国内法人 |
外国人 | 一般個人 | 自己株式 | 証券会社 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所有者別構成比(%) | 36.4 | 21.8 | 18.3 | 12.6 | 10.3 | 0.7 | 100.0 |
大株主
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
所有株式数(千株) | 出資比率(%) | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,457 | 11.0 |
株式会社レノ | 4,919 | 9.9 |
明治安田生命保険相互会社 | 4,123 | 8.3 |
株式会社エスグラントコーポレーション | 4,036 | 8.1 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,151 | 6.3 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 1,650 | 3.3 |
株式会社みずほ銀行 | 1,200 | 2.4 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,070 | 2.2 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 986 | 2.0 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 953 | 1.9 |
-
持株数は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しています。
持株比率は自己株式を控除して計算しています。
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 6月 |
株主確定基準日 | 定時株主総会(3月31日) 期末配当(3月31日) 中間配当(9月30日) その他必要がある時は、取締役会の決議によってあらかじめ公告します。 |
公告の方法 | 当社のホームページに掲載します。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって 電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社
https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html
【事務取扱場所】 |
証券銘柄コード | 4023 |