安全性
当社の財務の安全性に関する各種データを紹介しています。
流動比率
会計基準 | 日本基準 | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
---|---|---|---|---|---|
回次 | 第102期 | 第103期 | 第104期 | 第105期 | 第106期 |
流動比率(%) | 108.1 | 104.8 | 93.3 | 123.0 | 123.1 |
流動資産(百万円) | 75,949 | 72,894 | 75,272 | 76,963 | 78,778 |
流動負債(百万円) | 70,262 | 69,578 | 80,672 | 62,596 | 63,996 |
当座比率
会計基準 | 日本基準 | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
---|---|---|---|---|---|
回次 | 第102期 | 第103期 | 第104期 | 第105期 | 第106期 |
当座比率(%) | 52.3 | 54.1 | 44.1 | 62.5 | 57.4 |
当座資産(百万円) | 36,756 | 37,623 | 35,609 | 39,140 | 36,711 |
流動負債(百万円) | 70,262 | 69,578 | 80,672 | 62,596 | 63,996 |
固定比率
会計基準 | 日本基準 | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
---|---|---|---|---|---|
回次 | 第102期 | 第103期 | 第104期 | 第105期 | 第106期 |
固定比率(%) | 147.1 | 141.2 | 128.4 | 110.1 | 105.0 |
固定資産(百万円) | 173,748 | 166,913 | 159,634 | 165,318 | 168,574 |
自己資本額(百万円) | 118,152 | 118,177 | 124,297 | 150,194 | 160,552 |
自己資本比率
会計基準 | 日本基準 | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
---|---|---|---|---|---|
回次 | 第102期 | 第103期 | 第104期 | 第105期 | 第106期 |
自己資本比率(%) | 47.3 | 49.3 | 52.9 | 62.0 | 64.9 |
自己資本額(百万円) | 118,152 | 118,177 | 124,297 | 150,194 | 160,552 |
総資産額(百万円) | 249,697 | 239,807 | 234,907 | 242,281 | 247,352 |
DEレシオ
会計基準 | 日本基準 | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
---|---|---|---|---|---|
回次 | 第102期 | 第103期 | 第104期 | 第105期 | 第106期 |
DEレシオ(倍) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
有利子負債(百万円) | 86,636 | 81,183 | 71,007 | 48,089 | 39,018 |
自己資本(百万円) | 118,153 | 118,177 | 124,297 | 150,194 | 160,552 |