SASB対照表
米国サステナビリティ会計基準審議会(SASB)が公表するESG情報開示の枠組み「SASBスタンダード」に沿った開示情報のインデックスです。
(下表は、資源転換セクター・化学業界の基準を参照し、該当情報の所在を示すものです)
トピック | 会計指標 | 測定単位 | コード | 開示場所 |
---|---|---|---|---|
温室効果ガス排出量 | スコープ1のグローバル総排出量、排出量制限規制の対象割合 | メートルトン(t) CO₂-e、パーセンテージ(%) | RT-CH-110a.1 | |
スコープ1排出量管理の長期的・短期的な戦略または計画、排出量削減の定量的目標、およびそれらの目標に対するパフォーマンスの分析に関する説明 | n/a | RT-CH-110a.2 | ||
大気質 |
以下の汚染物質の大気排出量: (1)NOx(N2Oを除く) (2)SOx (3)揮発性有機化合物(VOC) (4)有害大気汚染物質(HAP) |
メートルトン(t) | RT-CH-120a.1 | |
エネルギー管理 |
(1)エネルギー消費総量 (2)系統電力の割合 (3)再生可能エネルギーの割合 (4)合計自己生成エネルギー |
ジュール(GJ)、パーセンテージ (%) | RT-CH-130a.1 | |
水管理 | (1)総取水量、(2)総水消費量、ベースライン水ストレスが高い地域または非常に高い地域の割合 | 1000 立方メートル (m³)、パーセンテージ(%) | RT-CH-140a.1 | |
水質の許可、基準、および規制に関連する不適合災害の数 | 件数 | RT-CH-140a.2 | ||
水管理リスクの説明と、それらのリスクを軽減するための戦略と実践の議論 | n/a | RT-CH-140a.3 | ||
有害廃棄物管理 | 有害廃棄物の発生量、リサイクル率 | メートルトン(t)、パーセンテージ (%) | RT-CH-150a.1 | |
コミュニティ関係 | コミュニティの利害に関連するリスクと機会を管理するための関与プロセスの議論 | n/a | RT-CH-210a.1 | |
労働力の健康と安全 | (1)(a)正社員および(b)契約社員の総災害度数率(TRIR)および(2)致死率 | レート | RT-CH-320a.1 | |
従業員および契約労働者の長期(慢性)健康上のリスクへの曝露を評価、監視、および削減するための取り組みの説明 | n/a | RT-CH-320a.2 | ||
使用段階の効率のためのプロダクトデザイン | 使用段階のリソース効率のために設計された製品からの収益 | 報告通貨 | RT-CH-410a.1 | ー |
化学品の安全性と環境管理 |
(1)化学品の分類と表示に関する世界調和システム(GHS)カテゴリ1および2の健康および環境有害物質を含む製品の割合 (2)危険性評価を受けた係る製品の割合 |
利益ごとのパーセンテージ(%) 、パーセンテージ (%) | RT-CH-410b.1 | ー |
(1)懸念される化学品を管理し、(2)人間もしくは環境、またはその両方への影響を低減した代替品を開発する戦略の議論 | n/a | RT-CH-410b.2 | ||
遺伝子組み換え生物 | 遺伝子組み換え生物(GMO)を含む収益別製品の割合 | 利益ごとのパーセンテージ(%) | RT-CH-410c.1 | ー |
法規制環境の管理 | 業界に影響を及ぼす環境・社会要因に対応した政府規制や政策提言に関する企業の立場の議論 | n/a | RT-CH-530a.1 | |
運転上の安全性、緊急事態時における準備及び対応 |
プロセス安全事故の全数(PSIC) プロセス安全合計事故率(PSTIR) プロセス安全事故強度率(PSISR) |
件数、レート | RT-CH-540a.1 | |
交通事故災害度数 | 件数 | RT-CH-540a.2 |
活動指標 | カテゴリ | 測定単位 | コード | 開示場所 | 報告セグメント別生産量 | 定量 | 立方メートル(m³)および/またはメートルトン (t) | RT-CH-000.A | ー |
---|